Ottelut
G-juniorit - G-juniorit
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.5.2015 18:00 | ViVe | JaJa | ||
| 29.5.2015 18:00 | JaJa | Virkiä tytöt | 2-0 (15-8, 9-5) | |
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-08 pojat | JaJa | 0-2 (4-8, 6-11) | |
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 tytöt | JaJa | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 pojat | JaJa | ||
| 29.5.2015 18:00 | NJ pojat | JaJa | ||
| 29.5.2015 18:00 | LaVe | JaJa | ||
| 29.5.2015 18:00 | KoU | JaJa | 2-1 (17-6, 6-9, 4-3) | |
| 29.5.2015 18:00 | JaJa | APV tytöt | 2-0 (17-5, 26-10) | |
| 29.5.2015 18:00 | JaJa | AA07-08 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | JaJa | ViVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 pojat | JaJa | 2-0 (14-8, 7-3) | |
| 29.5.2015 18:00 | Virkiä tytöt | JaJa | ||
| 29.5.2015 18:00 | JaJa | SMJ-08 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | JaJa | SMJ-07 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | JaJa | SMJ-07 pojat | 0-2 (4-28, 4-24) | |
| 29.5.2015 18:00 | JaJa | NJ pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | JaJa | LaVe | 1-2 (12-6, 8-14, 5-6) | |
| 29.5.2015 18:00 | JaJa | KoU | ||
| 29.5.2015 18:00 | APV tytöt | JaJa | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 tytöt | JaJa | 2-0 (16-8, 9-6) | |
| 29.5.2015 18:00 | JaJa | AA07-08 pojat |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|