Ottelut
G-juniorit - G-juniorit
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.5.2015 18:00 | ViVe | AA07-08 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 pojat | Virkiä tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 pojat | SMJ-08 pojat | 2-0 (11-8, 10-9) | |
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 pojat | SMJ-07 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 pojat | SMJ-07 pojat | 0-2 (4-9, 7-15) | |
| 29.5.2015 18:00 | NJ pojat | AA07-08 pojat | 0-2 (7-17, 6-15) | |
| 29.5.2015 18:00 | LaVe | AA07-08 pojat | 1-2 (7-10, 8-4, 4-6) | |
| 29.5.2015 18:00 | KoU | AA07-08 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | JaJa | AA07-08 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | APV tytöt | AA07-08 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 pojat | ViVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 pojat | AA07-08 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | Virkiä tytöt | AA07-08 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-08 pojat | AA07-08 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 tytöt | AA07-08 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 pojat | AA07-08 pojat | 2-1 (10-7, 6-7, 2-0) | |
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 pojat | NJ pojat | 1-0 (12-9, 10-10) | |
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 pojat | LaVe | 2-0 (15-4, 14-5) | |
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 pojat | KoU | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 pojat | JaJa | 2-0 (14-8, 7-3) | |
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 pojat | APV tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 tytöt | AA07-08 pojat |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|