Ottelut
G-juniorit - G-juniorit
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-08 pojat | ViVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | Virkiä tytöt | SMJ-08 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-08 pojat | SMJ-07 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-08 pojat | SMJ-07 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-08 pojat | NJ pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-08 pojat | LaVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-08 pojat | KoU | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-08 pojat | JaJa | 0-2 (4-8, 6-11) | |
| 29.5.2015 18:00 | APV tytöt | SMJ-08 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 tytöt | SMJ-08 pojat | 0-2 (4-8, 5-16) | |
| 29.5.2015 18:00 | ViVe | SMJ-08 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-08 pojat | AA07-08 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-08 pojat | Virkiä tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 tytöt | SMJ-08 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 pojat | SMJ-08 pojat | 2-0 (12-1, 10-4) | |
| 29.5.2015 18:00 | NJ pojat | SMJ-08 pojat | 0-2 (8-9, 12-16) | |
| 29.5.2015 18:00 | LaVe | SMJ-08 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | KoU | SMJ-08 pojat | 2-0 (8-5, 9-7) | |
| 29.5.2015 18:00 | JaJa | SMJ-08 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-08 pojat | APV tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-08 pojat | AA07-08 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 pojat | SMJ-08 pojat | 2-0 (11-8, 10-9) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|