Ottelut
G-juniorit - G-juniorit
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 tytöt | ViVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | Virkiä tytöt | SMJ-07 tytöt | 0-2 (13-21, 13-14) | |
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-08 pojat | SMJ-07 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 tytöt | SMJ-07 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 tytöt | NJ pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 tytöt | LaVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 tytöt | KoU | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 tytöt | JaJa | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 tytöt | APV tytöt | 2-1 (9-6, 13-16, 7-7, 3-2) | |
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 tytöt | SMJ-07 tytöt | 2-0 (10-3, 11-3) | |
| 29.5.2015 18:00 | ViVe | SMJ-07 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 tytöt | AA07-08 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 tytöt | Virkiä tytöt | 0-2 (12-13, 6-15) | |
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 tytöt | SMJ-08 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 pojat | SMJ-07 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | NJ pojat | SMJ-07 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | LaVe | SMJ-07 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | KoU | SMJ-07 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | JaJa | SMJ-07 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | APV tytöt | SMJ-07 tytöt | 1-0 (12-11, 9-9) | |
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 tytöt | AA07-08 tytöt | 1-2 (6-11, 9-6, 2-3) | |
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 pojat | SMJ-07 tytöt |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|