Ottelut
G-juniorit - G-juniorit
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.5.2015 18:00 | NJ pojat | ViVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | Virkiä tytöt | NJ pojat | 2-1 (10-16, 15-11, 7-2) | |
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-08 pojat | NJ pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 tytöt | NJ pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 pojat | NJ pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | NJ pojat | LaVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | NJ pojat | KoU | ||
| 29.5.2015 18:00 | NJ pojat | JaJa | ||
| 29.5.2015 18:00 | NJ pojat | APV tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | NJ pojat | AA07-08 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | ViVe | NJ pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 pojat | NJ pojat | 1-0 (12-9, 10-10) | |
| 29.5.2015 18:00 | NJ pojat | Virkiä tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | NJ pojat | SMJ-08 pojat | 0-2 (8-9, 12-16) | |
| 29.5.2015 18:00 | NJ pojat | SMJ-07 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | NJ pojat | SMJ-07 pojat | 0-2 (9-30, 7-17) | |
| 29.5.2015 18:00 | LaVe | NJ pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | KoU | NJ pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | JaJa | NJ pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | APV tytöt | NJ pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 tytöt | NJ pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | NJ pojat | AA07-08 pojat | 0-2 (7-17, 6-15) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|