Ottelut
G-juniorit - G-juniorit
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.5.2015 18:00 | ViVe | KoU | ||
| 29.5.2015 18:00 | Virkiä tytöt | KoU | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-08 pojat | KoU | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 tytöt | KoU | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 pojat | KoU | 2-0 (7-6, 14-3) | |
| 29.5.2015 18:00 | NJ pojat | KoU | ||
| 29.5.2015 18:00 | LaVe | KoU | ||
| 29.5.2015 18:00 | KoU | JaJa | 2-1 (17-6, 6-9, 4-3) | |
| 29.5.2015 18:00 | KoU | APV tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | KoU | AA07-08 tytöt | 2-0 (8-5, 11-9) | |
| 29.5.2015 18:00 | KoU | ViVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 pojat | KoU | ||
| 29.5.2015 18:00 | KoU | Virkiä tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | KoU | SMJ-08 pojat | 2-0 (8-5, 9-7) | |
| 29.5.2015 18:00 | KoU | SMJ-07 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | KoU | SMJ-07 pojat | 0-2 (2-11, 8-26) | |
| 29.5.2015 18:00 | KoU | NJ pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | KoU | LaVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | JaJa | KoU | ||
| 29.5.2015 18:00 | APV tytöt | KoU | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 tytöt | KoU | 0-0 (4-4, 4-4, 0-0) | |
| 29.5.2015 18:00 | KoU | AA07-08 pojat |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|