Ottelut
G-juniorit - G-juniorit
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.5.2015 18:00 | ViVe | APV tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | APV tytöt | SMJ-08 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 tytöt | APV tytöt | 2-1 (9-6, 13-16, 7-7, 3-2) | |
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 pojat | APV tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | NJ pojat | APV tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | LaVe | APV tytöt | 2-0 (14-7, 20-9) | |
| 29.5.2015 18:00 | KoU | APV tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | JaJa | APV tytöt | 2-0 (17-5, 26-10) | |
| 29.5.2015 18:00 | APV tytöt | AA07-08 tytöt | 0-2 (4-16, 6-10) | |
| 29.5.2015 18:00 | APV tytöt | AA07-08 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | APV tytöt | Virkiä tytöt | 0-2 (12-20, 8-18) | |
| 29.5.2015 18:00 | APV tytöt | ViVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 pojat | APV tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | Virkiä tytöt | APV tytöt | 1-0 (10-10, 12-9) | |
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-08 pojat | APV tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | APV tytöt | SMJ-07 tytöt | 1-0 (12-11, 9-9) | |
| 29.5.2015 18:00 | APV tytöt | SMJ-07 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | APV tytöt | NJ pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | APV tytöt | LaVe | 0-2 (7-13, 9-14) | |
| 29.5.2015 18:00 | APV tytöt | KoU | ||
| 29.5.2015 18:00 | APV tytöt | JaJa | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 tytöt | APV tytöt | 2-0 (10-8, 8-6) | |
| 31.12.2015 12:00 | APV tytöt | Virkiä tytöt | 1-2 (7-9, 14-9, 3-4) | |
| 31.12.2015 12:00 | Virkiä tytöt | APV tytöt | 2-1 (19-9, 15-17, 6-4) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|