Ottelut
G-juniorit - G-juniorit
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.5.2015 18:00 | ViVe | AA07-08 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 tytöt | Virkiä tytöt | 2-0 (15-6, 13-7) | |
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 tytöt | SMJ-08 pojat | 0-2 (4-8, 5-16) | |
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 tytöt | SMJ-07 tytöt | 2-0 (10-3, 11-3) | |
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 pojat | AA07-08 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | NJ pojat | AA07-08 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | LaVe | AA07-08 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | KoU | AA07-08 tytöt | 2-0 (8-5, 11-9) | |
| 29.5.2015 18:00 | JaJa | AA07-08 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | APV tytöt | AA07-08 tytöt | 0-2 (4-16, 6-10) | |
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 tytöt | ViVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 pojat | AA07-08 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | Virkiä tytöt | AA07-08 tytöt | 0-2 (13-19, 8-17) | |
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-08 pojat | AA07-08 tytöt | ||
| 29.5.2015 18:00 | SMJ-07 tytöt | AA07-08 tytöt | 1-2 (6-11, 9-6, 2-3) | |
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 tytöt | SMJ-07 pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 tytöt | NJ pojat | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 tytöt | LaVe | ||
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 tytöt | KoU | 0-0 (4-4, 4-4, 0-0) | |
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 tytöt | JaJa | 2-0 (16-8, 9-6) | |
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 tytöt | APV tytöt | 2-0 (10-8, 8-6) | |
| 29.5.2015 18:00 | AA07-08 tytöt | AA07-08 pojat |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|