Ottelut
E-tytöt, aluesarja, Pohjois-Suomi - alkusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.5.2018 | OsVa Et | KeKi 07 | 2-0 (20-6, 20-0) | näytä | |
| 22.5.2018 | KeKi 07 | KeKi 06 | 0-2 (5-13, 1-21) | näytä | |
| 30.5.2018 | KeKi 07 | TyTe Keltainen | 0-2 (2-18, 4-10) | näytä | |
| 5.6.2018 | Pattu E07 tytöt | KeKi 07 | 2-0 (13-5, 4-3) | näytä | |
| 11.6.2018 | KeKi 07 | Simon Kiri E-tytöt | 1-2 (13-12, 2-21, 0-1) | näytä | |
| 20.6.2018 | TyTe Vihreät | KeKi 07 | 2-0 (24-4, 22-7) | näytä | |
| 25.6.2018 | KeKi 07 | Lippo valkoinen | 0-2 (0-21, 0-18) | näytä | |
| 3.7.2018 | Lippo sininen | KeKi 07 | 2-0 (13-5, 9-6) | näytä | |
| 5.7.2018 | KeKi 07 | PattU E06-tytöt | 0-2 (1-16, 2-20) | näytä |
E-tytöt, aluesarja, Pohjois-Suomi - alempi loppusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.7.2018 | TyTe Vihreät | KeKi 07 | 2-0 (17-16, 15-5) | näytä | |
| 29.7.2018 | KeKi 07 | Pattu E07 tytöt | 0-2 (11-26, 14-16) | näytä | |
| 9.8.2018 | Lippo sininen | KeKi 07 | 2-0 (9-5, 15-4) | näytä | |
| 15.8.2018 | KeKi 07 | TyTe Vihreät | 0-2 (7-14, 8-15) | näytä | |
| 21.8.2018 | Pattu E07 tytöt | KeKi 07 | 2-0 (15-12, 17-12) | näytä | |
| 28.8.2018 | KeKi 07 | Lippo sininen | 2-1 (8-7, 4-9, 3-1) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|