Ottelut
E-tytöt, aluesarja, Pohjois-Suomi - alkusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5.2018 | Lippo sininen | Lippo valkoinen | 0-2 (1-21, 4-24) | näytä | |
| 20.5.2018 | Lippo sininen | Simon Kiri E-tytöt | 0-2 (2-22, 0-20) | näytä | |
| 22.5.2018 | TyTe Vihreät | Lippo sininen | 2-0 (4-3, 24-4) | näytä | |
| 5.6.2018 | Lippo sininen | TyTe Keltainen | 0-2 (2-11, 2-6) | näytä | |
| 12.6.2018 | PattU E06-tytöt | Lippo sininen | 2-0 (13-5, 8-3) | näytä | |
| 26.6.2018 | KeKi 06 | Lippo sininen | 2-0 (23-3, 11-4) | näytä | |
| 1.7.2018 | Lippo sininen | OsVa Et | 2-1 (1-12, 14-11, 7-5) | näytä | |
| 3.7.2018 | Lippo sininen | KeKi 07 | 2-0 (13-5, 9-6) | näytä | |
| 6.7.2018 | Pattu E07 tytöt | Lippo sininen | 2-0 (8-4, 11-10) | näytä |
E-tytöt, aluesarja, Pohjois-Suomi - alempi loppusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.7.2018 | Pattu E07 tytöt | Lippo sininen | 2-0 (27-6, 7-2) | näytä | |
| 31.7.2018 | Lippo sininen | TyTe Vihreät | 0-2 (7-21, 2-23) | näytä | |
| 9.8.2018 | Lippo sininen | KeKi 07 | 2-0 (9-5, 15-4) | näytä | |
| 14.8.2018 | Lippo sininen | Pattu E07 tytöt | 2-0 (8-5, 10-5) | näytä | |
| 21.8.2018 | TyTe Vihreät | Lippo sininen | 2-1 (7-10, 12-0, 6-2) | näytä | |
| 28.8.2018 | KeKi 07 | Lippo sininen | 2-1 (8-7, 4-9, 3-1) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|