Ottelut
E-tytöt, aluesarja, Pohjois-Suomi - alkusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.5.2018 | KeKi 06 | TyTe Keltainen | 2-1 (10-9, 2-5, 0-0, 1-0) | näytä | |
| 18.5.2018 | TyTe Keltainen | Lippo valkoinen | 2-1 (7-4, 5-6, 5-3) | näytä | |
| 30.5.2018 | KeKi 07 | TyTe Keltainen | 0-2 (2-18, 4-10) | näytä | |
| 5.6.2018 | Lippo sininen | TyTe Keltainen | 0-2 (2-11, 2-6) | näytä | |
| 12.6.2018 | TyTe Keltainen | Pattu E07 tytöt | 2-0 (12-1, 13-3) | näytä | |
| 20.6.2018 | PattU E06-tytöt | TyTe Keltainen | 0-1 (5-15, 10-10) | näytä | |
| 27.6.2018 | TyTe Keltainen | Simon Kiri E-tytöt | 0-2 (4-5, 3-6) | näytä | |
| 29.6.2018 | TyTe Keltainen | TyTe Vihreät | 2-0 (12-6, 11-3) | näytä | |
| 4.7.2018 | OsVa Et | TyTe Keltainen | 0-2 (2-12, 3-4) | näytä |
E-tytöt, aluesarja, Pohjois-Suomi - ylempi loppusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7.2018 | Lippo valkoinen | TyTe Keltainen | 1-2 (3-4, 8-2, 0-8) | näytä | |
| 24.7.2018 | TyTe Keltainen | Simon Kiri E-tytöt | 0-1 (1-3, 1-1) | näytä | |
| 7.8.2018 | TyTe Keltainen | OsVa Et | 2-1 (5-3, 5-6, 3-1) | näytä | |
| 14.8.2018 | TyTe Keltainen | PattU E06-tytöt | 1-2 (3-6, 9-1, 2-2, 2-3) | näytä | |
| 22.8.2018 | KeKi 06 | TyTe Keltainen | 0-2 (1-7, 1-6) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|