Ottelut
E-tytöt, aluesarja, Pohjois-Suomi - alkusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.2018 | Simon Kiri E-tytöt | PattU E06-tytöt | 0-1 (3-3, 3-5) | näytä | |
| 20.5.2018 | Lippo sininen | Simon Kiri E-tytöt | 0-2 (2-22, 0-20) | näytä | |
| 3.6.2018 | OsVa Et | Simon Kiri E-tytöt | 0-2 (2-3, 7-13) | näytä | |
| 6.6.2018 | Simon Kiri E-tytöt | KeKi 06 | 2-0 (2-0, 7-1) | näytä | |
| 8.6.2018 | Simon Kiri E-tytöt | Pattu E07 tytöt | 2-0 (19-0, 20-0) | näytä | |
| 11.6.2018 | KeKi 07 | Simon Kiri E-tytöt | 1-2 (13-12, 2-21, 0-1) | näytä | |
| 27.6.2018 | TyTe Keltainen | Simon Kiri E-tytöt | 0-2 (4-5, 3-6) | näytä | |
| 30.6.2018 | Simon Kiri E-tytöt | Lippo valkoinen | 2-0 (8-3, 9-7) | näytä | |
| 1.7.2018 | TyTe Vihreät | Simon Kiri E-tytöt | 0-2 (1-9, 4-6) | näytä |
E-tytöt, aluesarja, Pohjois-Suomi - ylempi loppusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.7.2018 | TyTe Keltainen | Simon Kiri E-tytöt | 0-1 (1-3, 1-1) | näytä | |
| 31.7.2018 | Simon Kiri E-tytöt | KeKi 06 | 2-1 (3-9, 23-2, 1-0) | näytä | |
| 7.8.2018 | Simon Kiri E-tytöt | PattU E06-tytöt | 2-0 (1-0, 8-1) | näytä | |
| 11.8.2018 | Lippo valkoinen | Simon Kiri E-tytöt | 1-0 (2-2, 12-1) | näytä | |
| 21.8.2018 | Simon Kiri E-tytöt | OsVa Et | 2-1 (5-6, 9-2, 2-1) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|