Ottelut
E-tytöt, aluesarja, Pohjois-Suomi - alkusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5.2018 | Lippo sininen | Lippo valkoinen | 0-2 (1-21, 4-24) | näytä | |
| 15.5.2018 | Lippo valkoinen | TyTe Vihreät | 2-0 (24-4, 17-6) | näytä | |
| 18.5.2018 | TyTe Keltainen | Lippo valkoinen | 2-1 (7-4, 5-6, 5-3) | näytä | |
| 3.6.2018 | Lippo valkoinen | PattU E06-tytöt | 2-0 (7-5, 17-14) | näytä | |
| 7.6.2018 | OsVa Et | Lippo valkoinen | 0-2 (8-11, 1-17) | näytä | |
| 25.6.2018 | KeKi 07 | Lippo valkoinen | 0-2 (0-21, 0-18) | näytä | |
| 30.6.2018 | Simon Kiri E-tytöt | Lippo valkoinen | 2-0 (8-3, 9-7) | näytä | |
| 1.7.2018 | Lippo valkoinen | KeKi 06 | 2-0 (6-5, 12-7) | näytä | |
| 4.7.2018 | Lippo valkoinen | Pattu E07 tytöt | 2-0 (7-1, 21-0) | näytä |
E-tytöt, aluesarja, Pohjois-Suomi - ylempi loppusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7.2018 | Lippo valkoinen | TyTe Keltainen | 1-2 (3-4, 8-2, 0-8) | näytä | |
| 24.7.2018 | OsVa Et | Lippo valkoinen | 1-2 (4-14, 9-8, 0-1) | näytä | |
| 8.8.2018 | KeKi 06 | Lippo valkoinen | 0-2 (11-12, 1-22) | näytä | |
| 11.8.2018 | Lippo valkoinen | Simon Kiri E-tytöt | 1-0 (2-2, 12-1) | näytä | |
| 20.8.2018 | PattU E06-tytöt | Lippo valkoinen | 2-0 (9-1, 9-7) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|