Ottelut
E-tytöt, aluesarja, Pohjois-Suomi - alkusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.5.2018 | PattU E06-tytöt | Pattu E07 tytöt | 2-0 (21-0, 22-5) | näytä | |
| 22.5.2018 | Pattu E07 tytöt | OsVa Et | 0-2 (5-10, 9-17) | näytä | |
| 29.5.2018 | KeKi 06 | Pattu E07 tytöt | 2-0 (20-6, 6-5) | näytä | |
| 5.6.2018 | Pattu E07 tytöt | KeKi 07 | 2-0 (13-5, 4-3) | näytä | |
| 8.6.2018 | Simon Kiri E-tytöt | Pattu E07 tytöt | 2-0 (19-0, 20-0) | näytä | |
| 12.6.2018 | TyTe Keltainen | Pattu E07 tytöt | 2-0 (12-1, 13-3) | näytä | |
| 27.6.2018 | Pattu E07 tytöt | TyTe Vihreät | 0-2 (13-14, 10-13) | näytä | |
| 4.7.2018 | Lippo valkoinen | Pattu E07 tytöt | 2-0 (7-1, 21-0) | näytä | |
| 6.7.2018 | Pattu E07 tytöt | Lippo sininen | 2-0 (8-4, 11-10) | näytä |
E-tytöt, aluesarja, Pohjois-Suomi - alempi loppusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.7.2018 | Pattu E07 tytöt | Lippo sininen | 2-0 (27-6, 7-2) | näytä | |
| 29.7.2018 | KeKi 07 | Pattu E07 tytöt | 0-2 (11-26, 14-16) | näytä | |
| 7.8.2018 | TyTe Vihreät | Pattu E07 tytöt | 2-0 (8-7, 13-5) | näytä | |
| 14.8.2018 | Lippo sininen | Pattu E07 tytöt | 2-0 (8-5, 10-5) | näytä | |
| 21.8.2018 | Pattu E07 tytöt | KeKi 07 | 2-0 (15-12, 17-12) | näytä | |
| 28.8.2018 | Pattu E07 tytöt | TyTe Vihreät | 1-2 (8-9, 11-10, 0-3) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|