Suurleiri 2012
D- pojat pelisarja
Alkusarja Lohko ALohko BLohko CLohko D | Jatkosarja Sijat 1-8 Lohko ELohko FSijat 9-16 Lohko GLohko HSijat 17-24 Lohko JLohko K | Välierät Välierät | Sijoitusottelut SijoitusottelutSijat 25-29 Lohko L |
Lohko B
Lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HalTo | 6 | 6 | 0 | 0 | 101 - 5 | 12 |
2. | HP | 6 | 5 | 0 | 1 | 81 - 27 | 10 |
3. | LP-JUN | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 - 37 | 6 |
4. | PK-P | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 - 39 | 6 |
5. | Lippo 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 - 57 | 4 |
6. | NiPe | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 - 68 | 4 |
7. | Tahko 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 - 92 | 0 |
Lohko B
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.