Suurleiri 2012
D- pojat pelisarja
Alkusarja Lohko ALohko BLohko CLohko D | Jatkosarja Sijat 1-8 Lohko ELohko FSijat 9-16 Lohko GLohko HSijat 17-24 Lohko JLohko K | Välierät Välierät | Sijoitusottelut SijoitusottelutSijat 25-29 Lohko L |
Lohko A
Lohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KPL 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 83 - 19 | 14 |
2. | KeKi 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 - 52 | 10 |
3. | KiPe | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 - 29 | 10 |
4. | RuoPi | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 - 37 | 8 |
5. | SMJ 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 - 33 | 8 |
6. | Roihu | 7 | 2 | 0 | 5 | 48 - 50 | 4 |
7. | JuNu | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 - 47 | 2 |
8. | PuPe | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 - 75 | 0 |
Lohko A
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.