Ottelut
D- pojat pelisarja - Lohko B
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
1.7.2012 15:00 | K1 OP-Areena Kisapuisto1 | NiPe | Tahko 3 | 13-7 |
2.7.2012 13:00 | K4 Borginkatu | HP | NiPe | 13-2 |
2.7.2012 19:00 | K6 Kivipuro | NiPe | PK-P | 3-18 |
3.7.2012 08:30 | K10 Joroinen | HalTo | NiPe | 19-1 |
3.7.2012 14:00 | K5 Käpykangas | NiPe | Lippo 2 | 2-7 |
4.7.2012 08:30 | K2 OP-Areena Kisapuisto2 | LP-JUN | NiPe | 4-7 |
D- pojat pelisarja - Lohko J
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
4.7.2012 13:00 | K3 OP-Areena Kisapuisto3 | SMJ 2 | NiPe | 2-9 |
5.7.2012 10:30 | K6 Kivipuro | NiPe | SiiPe/PK-P | 6-7 |
5.7.2012 15:00 | K4 Borginkatu | AA Pantteri | NiPe | 5-8 |
D- pojat pelisarja - Sijoitusottelut
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
6.7.2012 09:30 | K6 Kivipuro | NiPe | Roihu | 8-4 |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
D- pojat pelisarja - Lohko B | 1.7.2012 14:00 | K1 OP-Areena Kisapuisto1 | LP-JUN | HalTo | NiPe |
D- pojat pelisarja - Lohko B | 2.7.2012 18:00 | K6 Kivipuro | HP | LP-JUN | NiPe |
D- pojat pelisarja - Lohko B | 4.7.2012 09:30 | K2 OP-Areena Kisapuisto2 | HalTo | PK-P | NiPe |
Lohko G | 5.7.2012 14:00 | K4 Borginkatu | YK | PK-P | NiPe |
Sijoitusottelut | 6.7.2012 10:45 | K6 Kivipuro | PK-P | RuoPi | NiPe |