Ottelut
D- pojat pelisarja - Lohko B
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
2.7.2012 08:30 | K7 Lenkkipuisto | PK-P | HP | 2-7 |
2.7.2012 14:00 | K4 Borginkatu | PK-P | Tahko 3 | 9-6 |
2.7.2012 19:00 | K6 Kivipuro | NiPe | PK-P | 3-18 |
3.7.2012 09:30 | K10 Joroinen | PK-P | Lippo 2 | 8-6 |
3.7.2012 15:00 | K5 Käpykangas | LP-JUN | PK-P | 4-3 |
4.7.2012 09:30 | K2 OP-Areena Kisapuisto2 | HalTo | PK-P | 13-2 |
D- pojat pelisarja - Lohko G
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
4.7.2012 15:00 | K3 OP-Areena Kisapuisto3 | KiPe | PK-P | 3-6 |
5.7.2012 09:30 | K6 Kivipuro | PK-P | LMV | 11-10 |
5.7.2012 14:00 | K4 Borginkatu | YK | PK-P | 9-2 |
D- pojat pelisarja - Sijoitusottelut
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
6.7.2012 10:45 | K6 Kivipuro | PK-P | RuoPi | 10-4 |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
D- pojat pelisarja - Lohko B | 2.7.2012 13:00 | K4 Borginkatu | HP | NiPe | PK-P |
D- pojat pelisarja - Lohko B | 3.7.2012 10:30 | K10 Joroinen | Tahko 3 | LP-JUN | PK-P |
D- pojat pelisarja - Lohko B | 4.7.2012 10:30 | K2 OP-Areena Kisapuisto2 | Tahko 3 | HP | PK-P |
Lohko F | 5.7.2012 08:30 | K6 Kivipuro | KeKi 2 | TuPe | PK-P |
Lohko E | 5.7.2012 13:00 | K4 Borginkatu | PattU 2 | HP | PK-P |