Ottelut
D- pojat pelisarja - Lohko A
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
1.7.2012 16:00 | K3 OP-Areena Kisapuisto3 | KeKi 2 | Roihu | 11-9 |
2.7.2012 08:30 | K6 Kivipuro | KeKi 2 | SMJ 2 | 2-7 |
2.7.2012 14:00 | K8 Harjuranta | KiPe | KeKi 2 | 3-6 |
2.7.2012 19:00 | K3 OP-Areena Kisapuisto3 | KeKi 2 | JuNu | 10-8 |
3.7.2012 08:30 | K2 OP-Areena Kisapuisto2 | RuoPi | KeKi 2 | 2-3 |
3.7.2012 15:00 | K9 Vokkola | PuPe | KeKi 2 | 3-6 |
4.7.2012 08:30 | K5 Käpykangas | KeKi 2 | KPL 2 | 0-20 |
D- pojat pelisarja - Lohko F
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
4.7.2012 13:00 | K2 OP-Areena Kisapuisto2 | HalTo | KeKi 2 | 15-0 |
5.7.2012 08:30 | K6 Kivipuro | KeKi 2 | TuPe | 6-5 |
5.7.2012 13:00 | K7 Lenkkipuisto | VePe | KeKi 2 | 8-2 |
D- pojat pelisarja - Sijoitusottelut
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
6.7.2012 09:30 | K1 OP-Areena Kisapuisto1 | PattU 2 | KeKi 2 | 11-12 |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
D- pojat pelisarja - Lohko A | 2.7.2012 09:30 | K6 Kivipuro | PuPe | JuNu | KeKi 2 |
D- pojat pelisarja - Lohko A | 2.7.2012 18:00 | K3 OP-Areena Kisapuisto3 | Roihu | KPL 2 | KeKi 2 |
D- pojat pelisarja - Lohko A | 4.7.2012 09:30 | K5 Käpykangas | PuPe | RuoPi | KeKi 2 |
Lohko G | 5.7.2012 09:30 | K6 Kivipuro | PK-P | LMV | KeKi 2 |
Välierät | 6.7.2012 08:15 | K1 OP-Areena Kisapuisto1 | LaJy | VePe | KeKi 2 |