Ottelut
D- pojat pelisarja - Lohko A
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
1.7.2012 15:00 | K9 Vokkola | RuoPi | JuNu | 8-5 |
2.7.2012 09:30 | K5 Käpykangas | Roihu | RuoPi | 7-8 |
2.7.2012 14:00 | K7 Lenkkipuisto | KPL 2 | RuoPi | 9-4 |
2.7.2012 18:00 | K4 Borginkatu | RuoPi | KiPe | 4-8 |
3.7.2012 08:30 | K2 OP-Areena Kisapuisto2 | RuoPi | KeKi 2 | 2-3 |
3.7.2012 14:00 | K2 OP-Areena Kisapuisto2 | RuoPi | SMJ 2 | 6-2 |
4.7.2012 09:30 | K5 Käpykangas | PuPe | RuoPi | 3-15 |
D- pojat pelisarja - Lohko H
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
4.7.2012 15:00 | K5 Käpykangas | LP-JUN | RuoPi | 2-11 |
5.7.2012 09:30 | K2 OP-Areena Kisapuisto2 | RuoPi | Kiri Red | 7-6 |
5.7.2012 14:00 | K7 Lenkkipuisto | Tahko 2 | RuoPi | 4-0 |
D- pojat pelisarja - Sijoitusottelut
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
6.7.2012 10:45 | K6 Kivipuro | PK-P | RuoPi | 10-4 |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
D- pojat pelisarja - Lohko C | 1.7.2012 14:00 | K9 Vokkola | PäPe | Ysit | RuoPi |
D- pojat pelisarja - Lohko C | 3.7.2012 09:30 | K2 OP-Areena Kisapuisto2 | AA Pantteri | YK | RuoPi |
Lohko A | 3.7.2012 13:00 | K2 OP-Areena Kisapuisto2 | KiPe | Roihu | RuoPi |
Lohko E | 5.7.2012 08:30 | K2 OP-Areena Kisapuisto2 | HP | LaJy | RuoPi |
Lohko F | 5.7.2012 13:00 | K7 Lenkkipuisto | VePe | KeKi 2 | RuoPi |