Ottelut
E-pojat pelisarja - Alkusarja, Lohko A
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.7.2021 15:00 | Jokioisten Alakenttä | LMV | KeKi | 8-14 | näytä |
| 27.7.2021 08:30 | Harjoituskenttä | KeKi | LaJy | 8-2 | näytä |
| 27.7.2021 13:00 | Alastaron pesäpallokenttä | KPL F | KeKi | 5-9 | näytä |
| 27.7.2021 17:30 | Oripään pesäpallokenttä | KeKi | TuPe | 7-3 | näytä |
| 28.7.2021 08:30 | Sammonkatu | PattU | KeKi | 7-6 | näytä |
| 28.7.2021 13:00 | Keskuskoulu | KeKi | JoMa Pun | 7-4 | näytä |
| 28.7.2021 18:30 | Sammonkatu | SiiPe | KeKi | 6-12 | näytä |
E-pojat pelisarja - Jatkosarja, Lohko E
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.7.2021 08:30 | Jokioisten Alakenttä | KeKi | Ikaalinen | 14-4 | näytä |
| 30.7.2021 08:30 | Jokioisten Alakenttä | KeKi | Kallan Pomppu | 5-7 | näytä |
| 30.7.2021 13:00 | Harjoituskenttä | HP | KeKi | 7-5 | näytä |
E-pojat pelisarja - Ristikkäisottelu, 5-8
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.7.2021 17:30 | Keskuskoulu | KeKi | Pesäkarhut Mustat | 6-8 | näytä |
E-pojat pelisarja - Sijoitusottelu, 7.-8.
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.7.2021 10:30 | Keskuskoulu | SMJ | KeKi | 8-13 | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|