Ottelut
E-pojat pelisarja - Alkusarja, Lohko A
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
26.7.2021 13:00 | Jokioisten Alakenttä | TuPe | KPL F | 10-7 | näytä |
27.7.2021 08:30 | Jokioisten Alakenttä | JoMa Pun | TuPe | 6-5 | näytä |
27.7.2021 14:00 | Harjoituskenttä | TuPe | PattU | 8-7 | näytä |
27.7.2021 17:30 | Oripään pesäpallokenttä | KeKi | TuPe | 7-3 | näytä |
28.7.2021 08:30 | Keskuskoulu | LaJy | TuPe | 7-12 | näytä |
28.7.2021 13:00 | Jokioisten Alakenttä | TuPe | SiiPe | 14-4 | näytä |
28.7.2021 18:30 | Harjoituskenttä | TuPe | LMV | 15-10 | näytä |
E-pojat pelisarja - Jatkosarja, Lohko G
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
29.7.2021 08:30 | Keskuskoulu | TuPe | Pesäkarhut Punaiset | 11-2 | näytä |
30.7.2021 08:30 | Keskuskoulu | TuPe | Kipa-90 | 10-5 | näytä |
30.7.2021 13:00 | Keskuskoulu | MyVe | TuPe | 6-7 | näytä |
E-pojat pelisarja - Ristikkäisottelu, 9-12
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
30.7.2021 18:30 | Jokioisten Alakenttä | TuPe | HP-K | 7-6 | näytä |
E-pojat pelisarja - Sijoitusottelu, 9.-10.
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
31.7.2021 09:30 | Jokioisten Alakenttä | Pesäkarhut09 | TuPe | 17-7 | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|