Ottelut
E-pojat pelisarja - Alkusarja, Lohko A
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.7.2021 14:00 | Jokioisten Alakenttä | PattU | SiiPe | 7-10 | näytä |
| 27.7.2021 10:30 | Jokioisten Alakenttä | SiiPe | LMV | 13-15 | näytä |
| 27.7.2021 15:00 | Harjoituskenttä | SiiPe | JoMa Pun | 2-19 | näytä |
| 27.7.2021 18:30 | Oripään pesäpallokenttä | SiiPe | LaJy | 11-19 | näytä |
| 28.7.2021 09:30 | Keskuskoulu | KPL F | SiiPe | 10-12 | näytä |
| 28.7.2021 13:00 | Jokioisten Alakenttä | TuPe | SiiPe | 14-4 | näytä |
| 28.7.2021 18:30 | Sammonkatu | SiiPe | KeKi | 6-12 | näytä |
E-pojat pelisarja - Jatkosarja, Lohko K
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.7.2021 15:00 | Harjoituskenttä | SiiPe | PuMu | 22-1 | näytä |
| 30.7.2021 10:30 | Jokioisten Alakenttä | HuVe | SiiPe | 8-23 | näytä |
| 30.7.2021 15:00 | Harjoituskenttä | SiiPe | Tahko | 15-5 | näytä |
E-pojat pelisarja - Ristikkäisottelu, 25-28
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.7.2021 19:30 | Jokioisten Alakenttä | SiiPe | VeVe | 8-9 | näytä |
E-pojat pelisarja - Sijoitusottelu, 27.-28.
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.7.2021 09:30 | Alastaron pesäpallokenttä | Tahko | SiiPe | 7-8 | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|