Ottelut
E-pojat pelisarja - Alkusarja, Lohko C
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.7.2021 14:00 | Keskuskoulu | Pesäkarhut Mustat | Pesäsudet | 7-5 | näytä |
| 27.7.2021 08:30 | Oripään pesäpallokenttä | Kipa-90 | Pesäkarhut Mustat | 3-10 | näytä |
| 27.7.2021 13:00 | Keskuskoulu | Tahko | Pesäkarhut Mustat | 6-18 | näytä |
| 27.7.2021 17:30 | Jokioisten Alakenttä | Pesäkarhut Mustat | Kallan Pomppu | 7-14 | näytä |
| 28.7.2021 08:30 | Alastaron pesäpallokenttä | Pesäkarhut Mustat | VeVe | 14-6 | näytä |
| 28.7.2021 15:00 | Sammonkatu | Pesäkarhut Mustat | SoJy | 7-1 | näytä |
| 28.7.2021 19:30 | Jokioisten Alakenttä | LP | Pesäkarhut Mustat | 5-7 | näytä |
E-pojat pelisarja - Jatkosarja, Lohko F
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.7.2021 09:30 | Harjoituskenttä | Simo | Pesäkarhut Mustat | 12-6 | näytä |
| 30.7.2021 09:30 | Harjoituskenttä | JoMa Pun | Pesäkarhut Mustat | 9-2 | näytä |
| 30.7.2021 13:00 | Jokioisten Alakenttä | Pesäkarhut Mustat | SMJ | 14-14 | näytä |
E-pojat pelisarja - Ristikkäisottelu, 5-8
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.7.2021 17:30 | Keskuskoulu | KeKi | Pesäkarhut Mustat | 6-8 | näytä |
E-pojat pelisarja - Sijoitusottelu, 5.-6.
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.7.2021 10:30 | Sammonkatu | Ikaalinen | Pesäkarhut Mustat | 1-7 | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|