Ottelut
E-pojat pelisarja - Alkusarja, Lohko D
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
26.7.2021 13:00 | Sammonkatu | Pesäkarhut09 | EuVe | 15-1 | näytä |
27.7.2021 09:30 | Sammonkatu | JoMa Valk | Pesäkarhut09 | 5-14 | näytä |
27.7.2021 13:00 | Harjoituskenttä | HuVe | Pesäkarhut09 | 0-28 | näytä |
27.7.2021 19:30 | Harjoituskenttä | IPV | Pesäkarhut09 | 2-21 | näytä |
28.7.2021 09:30 | Alastaron pesäpallokenttä | Pesäkarhut09 | HP | 9-10 | näytä |
28.7.2021 13:00 | Oripään pesäpallokenttä | Simo | Pesäkarhut09 | 8-6 | näytä |
28.7.2021 17:30 | Keskuskoulu | Pesäkarhut09 | MyVe | 7-4 | näytä |
E-pojat pelisarja - Jatkosarja, Lohko H
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
29.7.2021 09:30 | Sammonkatu | Pesäkarhut09 | LP | 10-1 | näytä |
29.7.2021 13:00 | Sammonkatu | Pesäkarhut09 | PattU | 22-0 | näytä |
30.7.2021 08:30 | Sammonkatu | HP-K | Pesäkarhut09 | 0-14 | näytä |
E-pojat pelisarja - Ristikkäisottelu, 9-12
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
30.7.2021 18:30 | Harjoituskenttä | Pesäkarhut09 | MyVe | 5-2 | näytä |
E-pojat pelisarja - Sijoitusottelu, 9.-10.
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
31.7.2021 09:30 | Jokioisten Alakenttä | Pesäkarhut09 | TuPe | 17-7 | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|