Pohjois-Suomen Pesiksen aluesarja
D-tytöt 2015
Alempi loppusarja
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
| * 268774 | 17.7.2015 | KPK | Lippo kelt U | 2-0 (16-7, 23-9) |
| * 268729 | 22.7.2015 | KeKi white U | KPK | 0-2 (7-8, 4-8) |
| * 268732 | 22.7.2015 | Lippo kelt U | OsVa yellow U | 2-0 (27-26, 11-8) |
| * 268606 | 25.7.2015 | KPK | Lippo sin U | 2-1 (13-14, 12-4, 5-0) |
| * 268680 | 2.8.2015 | OsVa yellow U | KPK | 0-1 (6-6, 3-25) |
| * 268758 | 3.8.2015 | PattU 00/01 U | Lippo sin U | 2-0 (30-2, 25-1) |
| * 268761 | 5.8.2015 | OsVa yellow U | OsVa white | 0-2 (3-9, 5-12) |
| * 268703 | 5.8.2015 | PattU 00/01 U | Lippo kelt U | 2-0 (35-2, 39-3) |
| * 268677 | 6.8.2015 | Lippo sin U | OsVa yellow U | 0-2 (13-26, 10-11) |
| * 268716 | 10.8.2015 | KeKi white U | OsVa white | 0-2 (5-8, 2-8) |
| * 268693 | 12.8.2015 | Lippo kelt U | KeKi white U | 2-0 (11-10, 13-9) |
| * 268745 | 14.8.2015 | OsVa white | PattU 00/01 U | 1-2 (11-10, 0-21, 1-2) |
| * 268596 | 14.8.2015 | OsVa yellow U | PattU 00/01 U | 0-2 (1-27, 0-21) |
| * 268648 | 15.8.2015 | PattU 00/01 U | KPK | 2-0 (22-1, 22-3) |
| * 268664 | 19.8.2015 | KeKi white U | PattU 00/01 U | 0-2 (1-22, 0-35) |
| * 268622 | 19.8.2015 | OsVa white | Lippo kelt U | 2-0 (11-9, 23-2) |
| * 268635 | 20.8.2015 | Lippo sin U | KeKi white U | 1-2 (7-11, 11-3, 1-2) |
| 268651 | 23.8.2015 | KPK | OsVa white | 2-0 (14-7, 23-12) |
| * 268787 | 25.8.2015 | Lippo kelt U | Lippo sin U | 2-0 (18-14, 18-15) |
| * 268583 | 26.8.2015 | Lippo sin U | OsVa white | 1-2 (13-3, 9-10, 0-3) |
| * 268619 | 29.8.2015 | OsVa yellow U | KeKi white U | 2-0 (22-8, 8-5) |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.