Pohjois-Suomen Pesiksen aluesarja
D-tytöt 2015
Alkusarja A
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
| * 249816 | 13.5.2015 | Lippo sin U | PattU 00/01 U | 0-2 (1-20, 1-24) |
| 249997 | 13.5.2015 | OsVa white | TyTe | 0-2 (9-14, 4-17) |
| 249971 | 14.5.2015 | SiKi | TyTe | 1-2 (12-14, 18-16, 2-4) |
| * 250164 | 20.5.2015 | KeKi white U | MuPS | 0-2 (0-30, 1-15) |
| * 250083 | 20.5.2015 | OsVa white | PattU 00/01 U | 0-2 (4-25, 0-28) |
| * 250067 | 20.5.2015 | SiKi | Lippo sin U | 2-0 (15-3, 19-5) |
| * 250096 | 22.5.2015 | MuPS | PattU 00/01 U | 1-2 (10-7, 9-12, 0-2) |
| 250041 | 25.5.2015 | OsVa white | SiKi | 0-2 (1-17, 3-15) |
| * 249887 | 26.5.2015 | KeKi white U | Lippo sin U | 0-2 (1-9, 3-11) |
| * 249984 | 28.5.2015 | PattU 00/01 U | TyTe | 2-0 (12-4, 8-0) |
| * 250148 | 3.6.2015 | KeKi white U | OsVa white | 0-2 (7-18, 0-12) |
| * 250151 | 3.6.2015 | Lippo sin U | MuPS | 0-2 (5-28, 6-26) |
| 250287 | 15.6.2015 | MuPS | SiKi | 2-0 (11-6, 11-10) |
| * 250038 | 17.6.2015 | PattU 00/01 U | SiKi | 2-0 (11-2, 21-10) |
| * 250025 | 17.6.2015 | TyTe | KeKi white U | 2-0 (24-2, 9-2) |
| 250122 | 18.6.2015 | MuPS | OsVa white | 2-0 (25-0, 21-0) |
| 250009 | 23.6.2015 | TyTe | MuPS | 0-2 (0-8, 0-8) |
| * 250135 | 24.6.2015 | Lippo sin U | OsVa white | 2-1 (7-6, 2-10, 1-1, 5-4) |
| * 250119 | 24.6.2015 | PattU 00/01 U | KeKi white U | 2-0 (11-0, 27-1) |
| * 250070 | 26.6.2015 | SiKi | KeKi white U | 2-0 (12-1, 21-1) |
| * 250012 | 4.7.2015 | TyTe | Lippo sin U | 2-0 (23-1, 13-2) |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.