Ottelut
E- tytöt pelisarja - Alkusarja lohko B
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
18.5.2018 00:00 | NJ | AA | 2-0 (12-9, 12-11) | näytä | |
23.5.2018 18:00 | APV musta | NJ | 1-0 (5-5, 10-10, 5-2) | näytä | |
24.5.2018 18:00 | SMJ T08 musta | NJ | 2-1 (6-8, 12-5, 2-1) | näytä | |
31.5.2018 00:00 | NJ | APV keltainen | 0-2 (7-12, 8-10) | näytä | |
1.6.2018 00:00 | Virkiä sininen | NJ | 1-0 (9-9, 10-8) | näytä | |
12.6.2018 00:00 | NJ | RuoPi | 0-1 (9-9, 6-14) | näytä | |
21.6.2018 00:00 | AA | NJ | 0-2 (6-20, 5-8) | näytä | |
26.6.2018 18:00 | NJ | APV musta | 0-1 (9-9, 9-11) | näytä | |
2.7.2018 00:00 | NJ | SMJ T08 musta | 0-2 (12-14, 2-13) | näytä | |
4.7.2018 00:00 | NJ | Virkiä sininen | 2-0 (21-11, 19-14) | näytä | |
5.7.2018 18:00 | RuoPi | NJ | 2-0 (9-8, 11-10) | näytä | |
29.7.2018 15:00 | APV keltainen | NJ | 1-0 (7-5, 8-8) | näytä |
E- tytöt pelisarja - Alempi loppusarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
7.8.2018 18:00 | NJ | AA | 1-2 (12-14, 9-8, 8-11) | näytä | |
13.8.2018 18:00 | Köyliön Lallit | NJ | 0-2 (5-11, 5-6) | näytä | |
19.8.2018 11:00 | NJ | UP-V E-tytöt | 2-0 (14-10, 11-6) | näytä | |
21.8.2018 18:00 | Lujapesis | NJ | 0-2 (4-8, 1-16) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|