Ottelut
E- tytöt pelisarja - Alkusarja lohko B
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
26.5.2018 14:00 | RuoPi | AA | 2-1 (7-5, 5-8, 7-2) | näytä | |
27.5.2018 17:00 | RuoPi | APV keltainen | 2-0 (11-0, 18-7) | näytä | |
3.6.2018 17:00 | RuoPi | APV musta | 2-0 (9-8, 15-6) | näytä | |
6.6.2018 18:00 | APV keltainen | RuoPi | 0-1 (7-7, 10-12) | näytä | |
12.6.2018 00:00 | NJ | RuoPi | 0-1 (9-9, 6-14) | näytä | |
19.6.2018 18:00 | RuoPi | SMJ T08 musta | 2-1 (7-9, 8-6, 7-5) | näytä | |
20.6.2018 18:00 | APV musta | RuoPi | 2-1 (9-7, 3-7, 5-4) | näytä | |
1.7.2018 00:00 | AA | RuoPi | 0-2 (3-13, 5-7) | näytä | |
5.7.2018 18:00 | RuoPi | NJ | 2-0 (9-8, 11-10) | näytä | |
19.7.2018 18:00 | SMJ T08 musta | RuoPi | 0-2 (7-8, 5-8) | näytä | |
21.7.2018 14:00 | RuoPi | Virkiä sininen | 2-1 (4-5, 11-5, 4-1) | näytä | |
25.7.2018 00:00 | Virkiä sininen | RuoPi | 0-2 (4-12, 9-13) | näytä |
E- tytöt pelisarja - Ylempi loppusarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
7.8.2018 18:00 | PeTo -06 | RuoPi | 2-0 (9-4, 13-7) | näytä | |
9.8.2018 18:00 | RuoPi | SMJ T08 musta | 0-1 (7-11, 7-7) | näytä | |
11.8.2018 11:00 | LaJy | RuoPi | 1-2 (6-7, 10-9, 1-2) | näytä | |
19.8.2018 11:00 | RuoPi | VM E-tytöt | 1-2 (9-3, 5-11, 2-4) | näytä | |
26.8.2018 15:00 | MyVe 06-07 | RuoPi | 1-2 (13-6, 7-14, 3-4) | näytä | |
28.8.2018 18:00 | RuoPi | APV musta | 2-0 (8-2, 8-5) | näytä | |
9.9.2018 11:00 | RuoPi | Pesäkarhut 67 | 0-2 (6-8, 4-8) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|