Ottelut
E- tytöt pelisarja - Alkusarja lohko B
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
19.5.2018 12:00 | SMJ T08 musta | APV musta | 2-1 (9-10, 14-8, 5-5, 3-2) | näytä | |
23.5.2018 18:00 | APV musta | NJ | 1-0 (5-5, 10-10, 5-2) | näytä | |
1.6.2018 18:00 | APV keltainen | APV musta | 0-2 (5-8, 6-7) | näytä | |
3.6.2018 17:00 | RuoPi | APV musta | 2-0 (9-8, 15-6) | näytä | |
13.6.2018 18:00 | APV musta | SMJ T08 musta | 1-2 (6-10, 8-4, 3-5) | näytä | |
20.6.2018 18:00 | APV musta | RuoPi | 2-1 (9-7, 3-7, 5-4) | näytä | |
26.6.2018 18:00 | NJ | APV musta | 0-1 (9-9, 9-11) | näytä | |
1.7.2018 15:00 | APV musta | Virkiä sininen | 1-0 (12-7, 8-8) | näytä | |
4.7.2018 18:00 | APV musta | AA | 2-0 (9-5, 7-6) | näytä | |
12.7.2018 00:00 | AA | APV musta | 1-0 (9-6, 8-8) | näytä | |
22.7.2018 15:00 | APV musta | APV keltainen | 2-0 (8-2, 13-7) | näytä | |
26.7.2018 00:00 | Virkiä sininen | APV musta | 2-0 (10-4, 11-5) | näytä |
E- tytöt pelisarja - Ylempi loppusarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
22.8.2018 18:00 | VM E-tytöt | APV musta | 1-0 (5-5, 12-4) | näytä | |
28.8.2018 18:00 | RuoPi | APV musta | 2-0 (8-2, 8-5) | näytä | |
30.8.2018 18:00 | SMJ T08 musta | APV musta | 2-0 (12-3, 9-4) | näytä | |
3.9.2018 18:00 | APV musta | PeTo -06 | 0-1 (2-6, 7-7) | näytä | |
8.9.2018 17:00 | APV musta | MyVe 06-07 | 0-2 (5-7, 3-10) | näytä | |
9.9.2018 13:00 | LaJy | APV musta | 2-1 (10-11, 10-3, 4-3) | näytä | |
16.9.2018 12:00 | APV musta | Pesäkarhut 67 | 0-2 (7-10, 8-11) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|