Ottelut
D- pojat pelisarja - Lohko B
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.2018 | PöU punainen | LaJy D-pojat | 0-2 (7-8, 3-14) | ||
| 9.5.2018 | PöU punainen | RP- 67 | 2-0 (20-0, 35-1) | näytä | |
| 16.5.2018 | PöU punainen | HuVe sininen | 2-0 (12-11, 10-9) | näytä | |
| 20.5.2018 | RP- 67 | PöU punainen | 0-2 (1-8, 1-10) | ||
| 22.5.2018 | LaJy D-pojat | PöU punainen | 2-1 (2-8, 5-4, 3-2) | näytä | |
| 28.5.2018 | PöU punainen | PaiPe | 2-0 (10-1, 32-0) | näytä | |
| 11.6.2018 | Turku D-pojat | PöU punainen | 0-2 (0-21, 1-21) | näytä | |
| 15.6.2018 | HuVe sininen | PöU punainen | 2-1 (3-2, 4-6, 1-0) | näytä | |
| 10.7.2018 | PaiPe | PöU punainen | 0-2 (4-15, 1-21) | näytä | |
| 12.7.2018 | PöU punainen | Turku D-pojat | 2-0 (21-0, 23-0) | näytä |
D- pojat pelisarja - Jatkolohko E
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.8.2018 | Manse PP D-pojat valkoinen | PöU punainen | 2-0 (6-0, 12-1) | näytä | |
| 27.8.2018 | PöU punainen | UP-V D04 | 0-2 (5-6, 3-4) | näytä | |
| 30.8.2018 | PöU punainen | HuVe sininen | 2-1 (1-0, 3-7, 2-1) | näytä |
D- pojat pelisarja - Sijat 7-8
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.9.2018 | PöU punainen | KPL D-05 | 0-1 (2-13, 5-5) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|