Ottelut
D- pojat pelisarja - Lohko C
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
2.5.2018 | KPL D-05 | LMV Blue | 0-2 (2-3, 4-11) | näytä | |
6.5.2018 | KPL D-05 | VJJ D-juniorit | 2-0 (25-3, 13-5) | näytä | |
6.5.2018 | KPL D-05 | Espoo White | 1-2 (10-6, 4-8, 0-0, 2-6) | näytä | |
10.5.2018 | KPL D-05 | LaLu | 2-0 (15-2, 32-11) | näytä | |
19.5.2018 | KPL D-05 | HP | 1-2 (5-15, 5-3, 0-0, 1-2) | näytä | |
27.5.2018 | Espoo White | KPL D-05 | 0-1 (11-11, 7-13) | näytä | |
13.6.2018 | LaLu | KPL D-05 | 2-1 (8-2, 3-4, 5-1) | näytä | |
17.6.2018 | LMV Blue | KPL D-05 | 0-2 (7-19, 3-13) | näytä | |
2.7.2018 | HP | KPL D-05 | 2-0 (15-2, 11-5) | näytä | |
11.8.2018 | VJJ D-juniorit | KPL D-05 | 0-2 (0-15, 5-12) | näytä |
D- pojat pelisarja - Jatkolohko F
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
17.8.2018 | HP | KPL D-05 | 2-0 (12-9, 8-7) | näytä | |
19.8.2018 | Roihu | KPL D-05 | 2-0 (13-12, 5-4) | näytä | |
26.8.2018 | KPL D-05 | Tahko Yellow | 0-2 (6-18, 3-10) | näytä |
D- pojat pelisarja - Sijat 7-8
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
15.9.2018 | PöU punainen | KPL D-05 | 0-1 (2-13, 5-5) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|