Ottelut
D- pojat pelisarja - Lohko A
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
15.5.2018 | Manse PP D-pojat valkoinen | UP-V D04 | 2-0 (10-2, 2-1) | näytä | |
18.5.2018 | UP-V D04 | Manse PP D-pojat valkoinen | 2-1 (11-5, 4-5, 3-3, 4-2) | näytä | |
4.6.2018 | HuVe valkoinen | UP-V D04 | 0-2 (2-7, 5-10) | näytä | |
14.6.2018 | UP-V D04 | HuVe valkoinen | 2-0 (14-6, 8-3) | näytä | |
29.6.2018 | UP-V D04 | Manse PP Dp punaiset | 2-0 (10-4, 11-3) | näytä | |
9.7.2018 | YPA | UP-V D04 | 0-2 (1-11, 3-5) | näytä | |
12.7.2018 | Manse PP Dp punaiset | UP-V D04 | 0-2 (0-7, 0-5) | näytä | |
26.7.2018 | UP-V D04 | YPA | 1-2 (11-10, 4-10, 0-3) | näytä | |
28.7.2018 | Paukku DP | UP-V D04 | 0-2 (3-4, 7-18) | näytä | |
5.8.2018 | UP-V D04 | Paukku DP | 2-0 (8-3, 7-4) | näytä | |
8.8.2018 | UP-V D04 | JoKo II | 2-1 (9-25, 7-6, 1-1, 3-0) | näytä | |
9.8.2018 | JoKo II | UP-V D04 | 2-1 (3-2, 2-3, 2-1) | näytä |
D- pojat pelisarja - Jatkolohko E
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
21.8.2018 | HuVe sininen | UP-V D04 | 2-1 (3-7, 6-3, 1-1, 4-3) | näytä | |
25.8.2018 | UP-V D04 | Manse PP D-pojat valkoinen | 0-2 (3-4, 1-5) | näytä | |
27.8.2018 | PöU punainen | UP-V D04 | 0-2 (5-6, 3-4) | näytä |
D- pojat pelisarja - Pronssiottelu
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
23.9.2018 | Roihu | UP-V D04 | 1-0 (1-0, 1-1) |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|