Ottelut
D- pojat pelisarja - Lohko D
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
10.5.2018 | Roihu | KeVa-D | 2-0 (10-4, 21-3) | näytä | |
12.5.2018 | Tahko Yellow | Roihu | 2-1 (2-1, 3-8, 3-2) | näytä | |
19.5.2018 | Vipa D | Roihu | 0-2 (2-4, 4-16) | näytä | |
21.5.2018 | Roihu | Tahko Yellow | 2-0 (5-2, 8-5) | näytä | |
24.5.2018 | Roihu | Vipa D | 2-0 (8-4, 26-2) | näytä | |
27.6.2018 | Roihu | Kipe06Blacks | 2-0 (8-3, 8-4) | näytä | |
29.6.2018 | Kipe06Blacks | Roihu | 0-2 (4-14, 2-25) | näytä | |
8.7.2018 | Roihu | Espoo Blue | 0-1 (3-6, 2-2) | näytä | |
6.8.2018 | KeVa-D | Roihu | 0-2 (2-4, 1-6) | näytä | |
11.8.2018 | Espoo Blue | Roihu | 1-2 (3-4, 10-3, 1-4) | näytä |
D- pojat pelisarja - Jatkolohko F
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
19.8.2018 | Roihu | KPL D-05 | 2-0 (13-12, 5-4) | näytä | |
26.8.2018 | HP | Roihu | 1-0 (6-6, 5-4) | näytä | |
29.8.2018 | Roihu | Tahko Yellow | 2-1 (6-3, 6-8, 1-0) | näytä |
D- pojat pelisarja - Pronssiottelu
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
23.9.2018 | Roihu | UP-V D04 | 1-0 (1-0, 1-1) |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|