Ottelut
E-pojat, aluesarja, Pohjois-Suomi - alkusarja A
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.5.2018 | Lippo valkoinen | PattU E06-pojat | 2-0 (14-7, 4-3) | näytä | |
| 5.6.2018 | OsVa E-pojat | PattU E06-pojat | 0-2 (0-20, 0-20) | näytä | |
| 11.6.2018 | PattU E06-pojat | TyTe Vihreä | 2-0 (19-1, 12-1) | näytä | |
| 30.6.2018 | SoJy | PattU E06-pojat | 2-0 (8-6, 12-3) | näytä | |
| 3.7.2018 | PattU E06-pojat | Keki sininen U | 2-0 (23-2, 22-6) | näytä |
E-pojat, aluesarja, Pohjois-Suomi - ylempi loppusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8.2018 | PattU E06-pojat | TyTe Vihreä | 2-0 (11-1, 2-1) | näytä | |
| 7.8.2018 | PattU E06-pojat | SoJy | 2-1 (15-6, 4-14, 1-1, 3-2) | näytä | |
| 11.8.2018 | SiKi E-pojat | PattU E06-pojat | 2-0 (3-0, 10-3) | näytä | |
| 15.8.2018 | TyTe Keltainen | PattU E06-pojat | 2-1 (9-8, 4-7, 2-1) | näytä | |
| 16.8.2018 | IiU E-pojat keltainen | PattU E06-pojat | 1-2 (9-8, 5-14, 2-2, 2-3) | näytä | |
| 21.8.2018 | PattU E06-pojat | IiU E-pojat musta | 2-0 (17-0, 9-4) | näytä | |
| 28.8.2018 | Lippo valkoinen | PattU E06-pojat | 2-0 (13-0, 23-2) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|