Ottelut
E-pojat, aluesarja, Pohjois-Suomi - alkusarja B
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.5.2018 | TyTe Keltainen | SiKi E-pojat | 0-1 (10-10, 4-12) | näytä | |
| 22.5.2018 | SiKi E-pojat | IiU E-pojat musta | 2-1 (13-3, 10-11, 2-1) | näytä | |
| 27.5.2018 | SiKi E-pojat | IiU E-pojat keltainen | 2-0 (15-10, 13-11) | näytä | |
| 21.6.2018 | SiKi E-pojat | Keki valkoinen | 2-0 (9-3, 7-1) | näytä | |
| 1.7.2018 | Pattu E07 -pojat | SiKi E-pojat | 0-2 (2-3, 4-15) | näytä | |
| 6.7.2018 | SiKi E-pojat | Lippo sininen | 1-2 (18-7, 9-12, 0-7) | näytä |
E-pojat, aluesarja, Pohjois-Suomi - ylempi loppusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.7.2018 | SoJy | SiKi E-pojat | 2-0 (10-8, 16-10) | näytä | |
| 29.7.2018 | SiKi E-pojat | Lippo valkoinen | 0-2 (4-10, 8-28) | näytä | |
| 11.8.2018 | SiKi E-pojat | PattU E06-pojat | 2-0 (3-0, 10-3) | näytä | |
| 14.8.2018 | TyTe Vihreä | SiKi E-pojat | 0-2 (5-6, 0-13) | näytä | |
| 19.8.2018 | SiKi E-pojat | TyTe Keltainen | 2-1 (16-4, 1-7, 2-1) | näytä | |
| 28.8.2018 | IiU E-pojat musta | SiKi E-pojat | 2-0 (7-4, 8-5) | näytä | |
| 29.8.2018 | SiKi E-pojat | IiU E-pojat keltainen | 2-0 (5-4, 15-11) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|