Ottelut
E-pojat, aluesarja, Pohjois-Suomi - alkusarja B
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.5.2018 | TyTe Keltainen | SiKi E-pojat | 0-1 (10-10, 4-12) | näytä | |
| 29.5.2018 | TyTe Keltainen | Keki valkoinen | 2-0 (14-4, 24-1) | näytä | |
| 6.6.2018 | Pattu E07 -pojat | TyTe Keltainen | 0-1 (5-5, 0-4) | näytä | |
| 18.6.2018 | TyTe Keltainen | Lippo sininen | 2-1 (18-17, 5-8, 2-1) | näytä | |
| 25.6.2018 | TyTe Keltainen | IiU E-pojat keltainen | 2-1 (11-7, 3-9, 0-0, 5-0) | näytä | |
| 5.7.2018 | IiU E-pojat musta | TyTe Keltainen | 2-0 (5-3, 7-6) | näytä |
E-pojat, aluesarja, Pohjois-Suomi - ylempi loppusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.7.2018 | TyTe Keltainen | IiU E-pojat keltainen | 2-0 (12-4, 17-4) | näytä | |
| 24.7.2018 | IiU E-pojat musta | TyTe Keltainen | 2-1 (0-1, 2-1, 3-2) | näytä | |
| 31.7.2018 | TyTe Keltainen | Lippo valkoinen | 0-2 (7-8, 0-21) | näytä | |
| 15.8.2018 | TyTe Keltainen | PattU E06-pojat | 2-1 (9-8, 4-7, 2-1) | näytä | |
| 19.8.2018 | SiKi E-pojat | TyTe Keltainen | 2-1 (16-4, 1-7, 2-1) | näytä | |
| 26.8.2018 | SoJy | TyTe Keltainen | 2-0 (15-14, 7-5) | näytä | |
| 28.8.2018 | TyTe Keltainen | TyTe Vihreä | 2-0 (17-3, 15-3) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|