Ottelut
E- tytöt kilpasarja - Alkusarja lohko A
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
10.5.2018 11:00 | IK-06 | Manse PP -06 | 2-0 (5-2, 18-4) | näytä | |
10.5.2018 17:00 | YPJ | Manse PP -06 | 1-2 (0-8, 11-10, 4-5) | näytä | |
19.5.2018 13:00 | AA | Manse PP -06 | 2-0 (14-12, 3-1) | näytä | |
20.5.2018 11:00 | Manse PP -06 | SMJ T06-07 | 2-1 (3-6, 18-17, 7-4) | näytä | |
28.5.2018 18:00 | Manse PP -06 | MJ | 2-1 (3-4, 10-2, 0-0, 3-2) | näytä | |
3.6.2018 13:30 | Manse PP -06 | YPJ | 1-2 (11-10, 2-12, 1-2) | näytä | |
13.6.2018 18:30 | SMJ T06-07 | Manse PP -06 | 1-0 (7-7, 31-8) | näytä | |
19.6.2018 18:00 | MJ | Manse PP -06 | 0-2 (10-22, 4-7) | näytä | |
4.7.2018 18:00 | Manse PP -06 | IK-06 | 1-2 (6-5, 1-8, 1-2) | näytä | |
7.7.2018 13:30 | Manse PP -06 | AA | 2-1 (7-12, 13-3, 3-2) | näytä | |
16.7.2018 18:00 | Manse PP -06 | Virkiä valkoinen | 1-2 (20-7, 2-14, 0-2) | näytä | |
24.7.2018 18:00 | Virkiä valkoinen | Manse PP -06 | 2-0 (8-6, 7-6) | näytä |
E- tytöt kilpasarja - Ylempi jatkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
7.8.2018 18:00 | LaJy | Manse PP -06 | 2-1 (12-8, 6-14, 1-0) | näytä | |
10.8.2018 18:30 | Virkiä valkoinen | Manse PP -06 | 2-0 (9-2, 7-6) | näytä | |
14.8.2018 18:00 | Manse PP -06 | SMJ T06-07 | 0-2 (6-7, 6-7) | näytä | |
16.8.2018 18:00 | Pesäkarhut E06 | Manse PP -06 | 0-1 (11-22, 5-5) | näytä | |
21.8.2018 18:00 | Manse PP -06 | Fera E1 | 0-2 (3-4, 5-17) | näytä | |
26.8.2018 13:00 | Manse PP -06 | IK-06 | 2-1 (12-15, 8-7, 3-2) | näytä | |
2.9.2018 13:00 | MyVe 06-07 | Manse PP -06 | 1-0 (6-5, 3-3) | näytä |
E- tytöt kilpasarja - Sijoitusottelu 7-8
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
7.9.2018 18:30 | MyVe 06-07 | Manse PP -06 | 2-0 (6-1, 12-3) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|