Ottelut
E- tytöt kilpasarja - Alkusarja lohko B
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5.2018 18:00 | Pesäkarhut -07 | Pesäkarhut E06 | 1-2 (10-4, 0-11, 2-9) | näytä | |
| 25.5.2018 00:00 | Manse PP -07 | Pesäkarhut E06 | 0-2 (1-17, 5-19) | näytä | |
| 29.5.2018 18:00 | Pesäkarhut E06 | LaJy | 2-1 (6-11, 18-3, 4-0) | näytä | |
| 30.5.2018 18:00 | MyVe 06-07 | Pesäkarhut E06 | 0-2 (0-13, 8-12) | näytä | |
| 31.5.2018 00:00 | Pesäkarhut E06 | Fera E1 | 1-2 (18-9, 5-11, 1-2) | näytä | |
| 5.6.2018 18:00 | Pesäkarhut E06 | Fera E2 | 2-0 (7-3, 7-6) | näytä | |
| 14.6.2018 00:00 | LaJy | Pesäkarhut E06 | 0-2 (3-4, 1-15) | näytä | |
| 26.6.2018 18:00 | Pesäkarhut E06 | Pesäkarhut -07 | 2-0 (9-6, 5-3) | näytä | |
| 6.7.2018 00:00 | Pesäkarhut E06 | MyVe 06-07 | 0-2 (4-8, 3-6) | näytä | |
| 16.7.2018 00:00 | Pesäkarhut E06 | Manse PP -07 | 2-0 (20-4, 26-6) | näytä | |
| 24.7.2018 18:00 | Fera E2 | Pesäkarhut E06 | 0-2 (0-20, 11-13) | näytä | |
| 26.7.2018 18:00 | Fera E1 | Pesäkarhut E06 | 2-0 (8-6, 9-3) | näytä |
E- tytöt kilpasarja - Ylempi jatkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8.2018 18:00 | Pesäkarhut E06 | LaJy | 2-0 (5-1, 14-7) | näytä | |
| 6.8.2018 18:00 | Fera E1 | Pesäkarhut E06 | 1-2 (15-8, 7-13, 1-2) | näytä | |
| 16.8.2018 18:00 | Pesäkarhut E06 | Manse PP -06 | 0-1 (11-22, 5-5) | näytä | |
| 18.8.2018 13:00 | IK-06 | Pesäkarhut E06 | 1-2 (4-14, 6-4, 1-2) | näytä | |
| 18.8.2018 17:00 | SMJ T06-07 | Pesäkarhut E06 | 1-0 (12-12, 4-1) | näytä | |
| 25.8.2018 12:00 | Pesäkarhut E06 | Virkiä valkoinen | 0-2 (3-6, 3-4) | näytä | |
| 30.8.2018 18:00 | MyVe 06-07 | Pesäkarhut E06 | 0-2 (3-6, 4-6) | näytä |
E- tytöt kilpasarja - Pronssipeli
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.9.2018 18:00 | Virkiä valkoinen | Pesäkarhut E06 | 1-2 (11-15, 10-4, 0-5) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|