Ottelut
E- tytöt kilpasarja - Alkusarja lohko A
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
4.5.2018 18:30 | SMJ T06-07 | YPJ | 2-1 (6-7, 4-3, 3-2) | näytä | |
6.5.2018 13:00 | SMJ T06-07 | AA | 2-0 (11-3, 4-1) | näytä | |
10.5.2018 00:00 | Virkiä valkoinen | SMJ T06-07 | 0-2 (6-8, 6-8) | näytä | |
11.5.2018 18:00 | MJ | SMJ T06-07 | 0-2 (2-18, 2-23) | näytä | |
20.5.2018 11:00 | Manse PP -06 | SMJ T06-07 | 2-1 (3-6, 18-17, 7-4) | näytä | |
25.5.2018 18:30 | SMJ T06-07 | Virkiä valkoinen | 2-1 (12-8, 7-20, 2-1) | näytä | |
27.5.2018 11:00 | SMJ T06-07 | IK-06 | 0-1 (6-7, 3-3) | näytä | |
13.6.2018 18:30 | SMJ T06-07 | Manse PP -06 | 1-0 (7-7, 31-8) | näytä | |
29.6.2018 18:30 | SMJ T06-07 | MJ | 2-0 (8-1, 10-7) | näytä | |
2.7.2018 00:00 | YPJ | SMJ T06-07 | 0-2 (2-5, 0-8) | näytä | |
5.7.2018 18:00 | IK-06 | SMJ T06-07 | 2-0 (14-4, 8-4) | näytä | |
6.7.2018 18:00 | AA | SMJ T06-07 | 0-2 (3-13, 1-9) | näytä |
E- tytöt kilpasarja - Ylempi jatkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
7.8.2018 18:00 | Virkiä valkoinen | SMJ T06-07 | 0-1 (5-6, 4-4) | näytä | |
9.8.2018 18:00 | SMJ T06-07 | Fera E1 | 1-2 (6-4, 4-13, 0-3) | näytä | |
12.8.2018 13:00 | SMJ T06-07 | MyVe 06-07 | 2-0 (9-1, 9-6) | näytä | |
14.8.2018 18:00 | Manse PP -06 | SMJ T06-07 | 0-2 (6-7, 6-7) | näytä | |
18.8.2018 17:00 | SMJ T06-07 | Pesäkarhut E06 | 1-0 (12-12, 4-1) | näytä | |
26.8.2018 12:00 | LaJy | SMJ T06-07 | 1-2 (5-3, 5-8, 0-1) | näytä | |
30.8.2018 18:00 | IK-06 | SMJ T06-07 | 1-2 (4-5, 6-4, 1-3) | näytä |
E- tytöt kilpasarja - Finaali
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
15.9.2018 14:00 | Fera E1 | SMJ T06-07 | 2-1 (12-7, 6-7, 3-3, 3-2) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|