Unohdin päivitysavaimeni
Olet tässä:

Olet tässä:

Lappeenrannan Pesä Ysit - Joukkueen tapahtumat turnauksessa

Ottelut

D -tytöt - Runkosarja

PelipäivämääräKenttäKotijoukkueVierasjoukkueTulos
24.5.2012 00:00LappeenrantaLappeenrannan Pesä YsitKuusankosken Puhti2-0 (5-4, 22-4)
26.5.2012 00:00VarkausLappeenrannan Pesä YsitViinijärven Urheilijat2-0 (14-1, 11-6)
26.5.2012 00:00VarkausPuurtilan Kisa-PojatLappeenrannan Pesä Ysit0-2 (1-23, 0-15)
27.5.2012 00:00KuusankoskiViinijärven UrheilijatLappeenrannan Pesä Ysit0-2 (6-14, 3-9)
27.5.2012 00:00KuusankoskiLappeenrannan Pesä YsitPuijon Pesisjuniorit2-0 (21-3, 17-7)
9.6.2012 00:00LappeenrantaLappeenrannan Pesä YsitKiteen Pallo -902-0 (2-1, 22-0)
9.6.2012 00:00LappeenrantaJyväskylän PesisLappeenrannan Pesä Ysit1-2 (6-2, 4-13, 0-0, 2-3)
12.6.2012 00:00KuusankoskiKuusankosken PuhtiLappeenrannan Pesä Ysit0-2 (9-11, 5-11)
16.6.2012 00:00KuopioPuijon PesisjunioritLappeenrannan Pesä Ysit0-2 (5-13, 3-10)
16.6.2012 00:00KuopioIlomantsin UrheilijatLappeenrannan Pesä Ysit0-2 (5-26, 3-37)
8.7.2012 00:00KuusankoskiLappeenrannan Pesä YsitPuurtilan Kisa-Pojat2-0 (21-0, 17-2)
8.7.2012 00:00KuusankoskiLappeenrannan Pesä YsitSiilinjärven Pesis2-0 (4-3, 8-3)
15.7.2012 00:00JyväskyläSiilinjärven PesisLappeenrannan Pesä Ysit2-0 (7-6, 2-1)
15.7.2012 00:00JyväskyläLappeenrannan Pesä YsitJyväskylän Pesis2-0 (13-8, 10-7)
28.7.2012 00:00LappeenrantaJoensuun Maila/ValkoinenLappeenrannan Pesä Ysit2-0 (9-8, 5-4)
28.7.2012 00:00LappeenrantaLappeenrannan Pesä YsitJoensuun Maila/Punainen2-0 (18-5, 11-7)
5.8.2012 00:00SiilinjärviJoensuun Maila/PunainenLappeenrannan Pesä Ysit0-2 (1-13, 6-7)
5.8.2012 00:00SiilinjärviLappeenrannan Pesä YsitJoensuun Maila/Valkoinen1-0 (11-11, 13-5)
25.8.2012 00:00LappeenrantaKiteen Pallo -90Lappeenrannan Pesä Ysit0-2 (5-20, 2-4)
25.8.2012 00:00LappeenrantaLappeenrannan Pesä YsitIlomantsin Urheilijat2-0 (24-3, 11-2)

D -tytöt - Lopputurnaus (sijat 1-4)

PelipäivämääräKenttäKotijoukkueVierasjoukkueTulos
2.9.2012 13:00LappeenrantaLappeenrannan Pesä YsitJyväskylän Pesis1-2 (11-4, 1-16, 0-0, 1-2)

Järjestelyvuorot

LohkoPelipäivämääräKenttäKotijoukkueVierasjoukkueJärjestelijä
Ei järjestelyvuoroja