Unohdin päivitysavaimeni
Olet tässä:

Olet tässä:

Joensuun Maila/Valkoinen - Joukkueen tapahtumat turnauksessa

Ottelut

D -tytöt - Runkosarja

PelipäivämääräKenttäKotijoukkueVierasjoukkueTulos
20.5.2012 00:00JyväskyläJoensuun Maila/ValkoinenKuusankosken Puhti2-0 (7-0, 5-2)
20.5.2012 00:00JyväskyläJyväskylän PesisJoensuun Maila/Valkoinen2-0 (11-10, 5-4)
25.5.2012 00:00Joensuu Joensuun Maila/ValkoinenKiteen Pallo -902-0 (23-3, 15-0)
31.5.2012 00:00Joensuu Joensuun Maila/ValkoinenJoensuun Maila/Punainen2-0 (23-6, 20-5)
5.6.2012 00:00ViinijärviViinijärven UrheilijatJoensuun Maila/Valkoinen0-2 (10-19, 6-13)
16.6.2012 00:00VarkausPuurtilan Kisa-PojatJoensuun Maila/Valkoinen0-2 (7-28, 7-14)
16.6.2012 00:00VarkausKuusankosken PuhtiJoensuun Maila/Valkoinen0-2 (8-9, 4-18)
17.6.2012 00:00Joensuu Joensuun Maila/ValkoinenPuijon Pesisjuniorit2-0 (11-2, 16-1)
17.6.2012 00:00Joensuu Siilinjärven PesisJoensuun Maila/Valkoinen0-2 (6-20, 9-16)
29.6.2012 00:00Joensuu Joensuun Maila/ValkoinenViinijärven Urheilijat2-0 (15-3, 28-8)
8.7.2012 00:00Joensuu Joensuun Maila/ValkoinenIlomantsin Urheilijat2-0 (33-0, 23-5)
8.7.2012 00:00Joensuu Puijon PesisjunioritJoensuun Maila/Valkoinen0-2 (1-21, 1-21)
11.7.2012 00:00KiteeKiteen Pallo -90Joensuun Maila/Valkoinen0-2 (2-15, 3-6)
28.7.2012 00:00LappeenrantaJoensuun Maila/ValkoinenLappeenrannan Pesä Ysit2-0 (9-8, 5-4)
28.7.2012 00:00LappeenrantaJoensuun Maila/ValkoinenJyväskylän Pesis2-1 (11-8, 4-5, 0-0, 6-5)
5.8.2012 00:00SiilinjärviJoensuun Maila/ValkoinenSiilinjärven Pesis2-0 (11-4, 18-9)
5.8.2012 00:00SiilinjärviLappeenrannan Pesä YsitJoensuun Maila/Valkoinen1-0 (11-11, 13-5)
19.8.2012 00:00Joensuu Ilomantsin UrheilijatJoensuun Maila/Valkoinen0-2 (3-11, 1-20)
19.8.2012 00:00Joensuu Joensuun Maila/ValkoinenPuurtilan Kisa-Pojat2-0 (30-1, 22-1)
24.8.2012 00:00Joensuu Joensuun Maila/PunainenJoensuun Maila/Valkoinen0-2 (0-15, 5-13)

D -tytöt - Lopputurnaus (sijat 1-4)

PelipäivämääräKenttäKotijoukkueVierasjoukkueTulos
2.9.2012 13:00LappeenrantaJoensuun Maila/ValkoinenSiilinjärven Pesis2-0 (15-5, 8-0)

Järjestelyvuorot

LohkoPelipäivämääräKenttäKotijoukkueVierasjoukkueJärjestelijä
Ei järjestelyvuoroja