Ottelut
D -tytöt - Runkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 17.5.2012 00:00 | Ilomantsi | Viinijärven Urheilijat | Ilomantsin Urheilijat | 2-0 (8-3, 15-5) |
| 17.5.2012 00:00 | Ilomantsi | Ilomantsin Urheilijat | Siilinjärven Pesis | 0-2 (0-31, 3-12) |
| 27.5.2012 00:00 | Joensuu | Joensuun Maila/Punainen | Ilomantsin Urheilijat | 2-0 (6-3, 25-1) |
| 5.6.2012 00:00 | Ilomantsi | Ilomantsin Urheilijat | Kiteen Pallo -90 | 0-2 (3-8, 6-7) |
| 6.6.2012 00:00 | Kitee | Kiteen Pallo -90 | Ilomantsin Urheilijat | 2-0 (18-5, 14-5) |
| 16.6.2012 00:00 | Kuopio | Jyväskylän Pesis | Ilomantsin Urheilijat | 2-0 (21-0, 22-0) |
| 16.6.2012 00:00 | Kuopio | Ilomantsin Urheilijat | Lappeenrannan Pesä Ysit | 0-2 (5-26, 3-37) |
| 8.7.2012 00:00 | Joensuu | Joensuun Maila/Valkoinen | Ilomantsin Urheilijat | 2-0 (33-0, 23-5) |
| 8.7.2012 00:00 | Joensuu | Ilomantsin Urheilijat | Puijon Pesisjuniorit | 2-1 (3-6, 5-4, 0-0, 5-4) |
| 4.8.2012 00:00 | Ilomantsi | Puijon Pesisjuniorit | Ilomantsin Urheilijat | 1-0 (6-6, 6-0) |
| 4.8.2012 00:00 | Ilomantsi | Ilomantsin Urheilijat | Joensuun Maila/Punainen | 0-2 (1-7, 0-2) |
| 4.8.2012 00:00 | Ilomantsi | Ilomantsin Urheilijat | Puurtilan Kisa-Pojat | 0-2 (0-2, 4-9) |
| 12.8.2012 00:00 | Siilinjärvi | Kuusankosken Puhti | Ilomantsin Urheilijat | 2-0 (37-3, 16-7) |
| 12.8.2012 00:00 | Siilinjärvi | Siilinjärven Pesis | Ilomantsin Urheilijat | 2-0 (32-3, 21-0) |
| 19.8.2012 00:00 | Joensuu | Puurtilan Kisa-Pojat | Ilomantsin Urheilijat | 0-2 (5-8, 2-3) |
| 19.8.2012 00:00 | Joensuu | Ilomantsin Urheilijat | Joensuun Maila/Valkoinen | 0-2 (3-11, 1-20) |
| 25.8.2012 00:00 | Lappeenranta | Ilomantsin Urheilijat | Kuusankosken Puhti | 0-2 (2-10, 2-21) |
| 25.8.2012 00:00 | Lappeenranta | Lappeenrannan Pesä Ysit | Ilomantsin Urheilijat | 2-0 (24-3, 11-2) |
| 26.8.2012 00:00 | Viinijärvi | Ilomantsin Urheilijat | Jyväskylän Pesis | 0-2 (8-20, 0-17) |
| 26.8.2012 00:00 | Viinijärvi | Ilomantsin Urheilijat | Viinijärven Urheilijat | 0-2 (0-7, 3-14) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|