Ottelut
E- pojat pelisarja - Lohko B
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.6.2015 13:00 | 2. Ahmo 1 | TuPe | Kiri Blue | 10-2 | näytä |
| 28.6.2015 17:00 | 5. Kuuslahti | KPL -03 | TuPe | 6-6 | näytä |
| 29.6.2015 09:00 | 4. Ahmon koulu | KäKa | TuPe | 12-7 | näytä |
E- pojat pelisarja - Lohko O
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.6.2015 18:00 | 7. Hamulan vanha kenttä | TuPe | Mahti | 13-5 | näytä |
| 30.6.2015 10:00 | 5. Kuuslahti | NaPe | TuPe | 4-10 | näytä |
| 30.6.2015 14:00 | 2. Ahmo 1 | TuPe | VM | 13-9 | näytä |
E- pojat pelisarja - Lohko X
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2015 08:00 | 6. Pöljä | TuPe | NJ -04 | 11-7 | näytä |
| 1.7.2015 14:00 | 5. Kuuslahti | Manse PP 04-05 | TuPe | 6-5 | näytä |
| 2.7.2015 10:00 | 3. Ahmo 2 | TuPe | LMV | 10-6 | näytä |
E- pojat pelisarja - Sijat 19-20
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7.2015 09:00 | 6. Pöljä | NaPe | TuPe | 7-6 | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| E- pojat pelisarja - Lohko B | 28.6.2015 12:00 | 2. Ahmo 1 | KäKa | KPL -03 | TuPe |
| E- pojat pelisarja - Lohko B | 29.6.2015 10:00 | 4. Ahmon koulu | Kiri Blue | KPL -03 | TuPe |
| Lohko Q | 30.6.2015 13:00 | 2. Ahmo 1 | NJ -04 | IPV 2 | TuPe |
| Lohko N | 30.6.2015 20:00 | 1. Manttu | UP-V | PK-P/PuPejr | TuPe |
| Lohko X | 1.7.2015 15:00 | 5. Kuuslahti | NJ -04 | LMV | TuPe |
| Sijat 7-8 | 3.7.2015 10:00 | 6. Pöljä | KPL -03 | PuPejr | TuPe |