Ottelut
E- pojat pelisarja - Lohko D
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.6.2015 14:00 | 5. Kuuslahti | NJ -04 | PK-P/PuPejr | 8-6 | näytä |
| 28.6.2015 18:00 | 5. Kuuslahti | PK-P/PuPejr | PöU | 5-21 | näytä |
| 29.6.2015 08:00 | 3. Ahmo 2 | PK-P/PuPejr | KeKi E-03 | 1-20 | näytä |
E- pojat pelisarja - Lohko N
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.6.2015 20:00 | 2. Ahmo 1 | PK-P/PuPejr | SMJ -03 Punainen | 4-8 | näytä |
| 30.6.2015 09:00 | 6. Pöljä | PK-P/PuPejr | Roihu | 6-8 | näytä |
| 30.6.2015 14:00 | 4. Ahmon koulu | Manse PP 04-05 | PK-P/PuPejr | 16-8 | näytä |
| 30.6.2015 20:00 | 1. Manttu | UP-V | PK-P/PuPejr | 5-11 | näytä |
E- pojat pelisarja - Lohko Z
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2015 10:00 | 6. Pöljä | OuHu | PK-P/PuPejr | 11-4 | näytä |
| 1.7.2015 16:00 | 3. Ahmo 2 | PK-P/PuPejr | VM | 10-14 | näytä |
| 2.7.2015 09:00 | 3. Ahmo 2 | PK-P/PuPejr | KeKi -04 | 4-8 | näytä |
E- pojat pelisarja - Sijat 31-33
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7.2015 08:00 | 5. Kuuslahti | UP-V | PK-P/PuPejr | 15-7 | näytä |
| 3.7.2015 11:00 | 5. Kuuslahti | Mahti | PK-P/PuPejr | 7-6 | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| E- pojat pelisarja - Lohko B | 28.6.2015 17:00 | 5. Kuuslahti | KPL -03 | TuPe | PK-P/PuPejr |
| Lohko C | 29.6.2015 09:00 | 3. Ahmo 2 | LMV | JoMa | PK-P/PuPejr |
| Lohko N | 30.6.2015 08:00 | 6. Pöljä | UP-V | Manse PP 04-05 | PK-P/PuPejr |
| Lohko N | 30.6.2015 13:00 | 4. Ahmon koulu | SMJ -03 Punainen | Roihu | PK-P/PuPejr |
| Lohko X | 2.7.2015 08:00 | 3. Ahmo 2 | Manse PP 04-05 | NJ -04 | PK-P/PuPejr |