Ottelut
E- pojat pelisarja - Lohko B
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.6.2015 13:00 | 2. Ahmo 1 | TuPe | Kiri Blue | 10-2 | näytä |
| 28.6.2015 19:00 | 5. Kuuslahti | Kiri Blue | KäKa | 2-11 | näytä |
| 29.6.2015 10:00 | 4. Ahmon koulu | Kiri Blue | KPL -03 | 4-10 | näytä |
E- pojat pelisarja - Lohko P
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.6.2015 19:00 | 3. Ahmo 2 | OuHu | Kiri Blue | 7-6 | näytä |
| 30.6.2015 10:00 | 2. Ahmo 1 | Kiri Blue | LMV | 2-11 | näytä |
| 30.6.2015 15:00 | 3. Ahmo 2 | Kiri Blue | SMJ P04 | 8-6 | näytä |
E- pojat pelisarja - Lohko V
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2015 08:00 | 5. Kuuslahti | Roihu | Kiri Blue | 11-4 | näytä |
| 1.7.2015 15:00 | 3. Ahmo 2 | Kiri Blue | KPL 04 | 3-14 | näytä |
| 2.7.2015 09:00 | 6. Pöljä | NaPe | Kiri Blue | 10-6 | näytä |
E- pojat pelisarja - Sijat 23-24
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7.2015 09:00 | 2. Ahmo 1 | Kiri Blue | NJ -04 | 9-8 | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| E- pojat pelisarja - Lohko D | 28.6.2015 14:00 | 2. Ahmo 1 | PöU | KeKi E-03 | Kiri Blue |
| Lohko P | 29.6.2015 18:00 | 3. Ahmo 2 | LMV | SMJ P04 | Kiri Blue |
| Lohko V | 1.7.2015 14:00 | 3. Ahmo 2 | NaPe | Roihu | Kiri Blue |
| Lohko Z | 2.7.2015 10:00 | 6. Pöljä | VM | OuHu | Kiri Blue |
| Sijat 11-12 | 3.7.2015 10:00 | 2. Ahmo 1 | SiiPe Keltaiset | KäKa | Kiri Blue |