Ottelut
E-poikien pelisarja - Runkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 14.5.2015 00:00 | Imatra | HP | JoMa | 9-19 |
| 14.5.2015 00:00 | Imatra | IPV 2 | JoMa | 7-11 |
| 17.5.2015 00:00 | Joensuu | JoMa | PK-P | 18-8 |
| 17.5.2015 00:00 | Joensuu | JoMa | SiiPe 2 | 11-8 |
| 24.5.2015 00:00 | Joensuu | SiiPe 2 | JoMa | 10-11 |
| 24.5.2015 00:00 | Joensuu | JoMa | PuPejr/m | 14-7 |
| 7.6.2015 00:00 | Kuopio | JoMa | Kiri/b | 17-6 |
| 7.6.2015 00:00 | Kuopio | PuPejr/k | JoMa | 8-9 |
| 13.6.2015 00:00 | Joensuu | JoMa | Mahti | 15-7 |
| 13.6.2015 00:00 | Joensuu | JoMa | IPV 2 | 17-16 |
| 25.7.2015 00:01 | Kuopio | PuPejr/m | JoMa | 9-15 |
| 25.7.2015 00:01 | Kuopio | JoMa | PuPejr/k | 10-8 |
| 1.8.2015 00:00 | Maaninka | Kiri/b | JoMa | 6-13 |
| 1.8.2015 00:00 | Maaninka | Mahti | JoMa | 6-22 |
| 16.8.2015 00:00 | Varkaus | PK-P | JoMa | 7-21 |
| 16.8.2015 00:00 | Varkaus | JoMa | HP | 25-5 |
E-poikien pelisarja - Välierä
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.8.2015 10:00 | Joensuu | JoMa | IPV 2 | 19-3 |
E-poikien pelisarja - Finaali
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.8.2015 14:30 | Joensuu | JoMa | PuPejr/m | 20-2 |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|