Ottelut
E-poikien pelisarja - Runkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 13.5.2015 00:00 | Siilinjärvi | SiiPe 2 | Mahti | 23-12 |
| 17.5.2015 00:00 | Joensuu | JoMa | SiiPe 2 | 11-8 |
| 17.5.2015 00:00 | Joensuu | PK-P | SiiPe 2 | 4-26 |
| 24.5.2015 00:00 | Joensuu | PuPejr/m | SiiPe 2 | 5-8 |
| 24.5.2015 00:00 | Joensuu | SiiPe 2 | JoMa | 10-11 |
| 31.5.2015 00:00 | Siilinjärvi | SiiPe 2 | PK-P | 22-3 |
| 31.5.2015 00:00 | Siilinjärvi | SiiPe 2 | IPV 2 | 13-6 |
| 13.6.2015 00:01 | Kuopio | SiiPe 2 | HP | 19-6 |
| 11.7.2015 00:00 | Maaninka | SiiPe 2 | PuPejr/k | 20-9 |
| 11.7.2015 00:00 | Maaninka | Mahti | SiiPe 2 | 8-22 |
| 25.7.2015 00:00 | Jyväskylä | SiiPe 2 | Kiri/b | 13-9 |
| 25.7.2015 00:00 | Jyväskylä | IPV 2 | SiiPe 2 | 6-26 |
| 1.8.2015 00:01 | Kuopio | PuPejr/k | SiiPe 2 | 5-16 |
| 3.8.2015 00:00 | Siilinjärvi | SiiPe 2 | PuPejr/m | 9-9 |
| 22.8.2015 00:00 | Jyväskylä | HP | SiiPe 2 | 12-18 |
| 22.8.2015 00:00 | Jyväskylä | Kiri/b | SiiPe 2 | 3-23 |
E-poikien pelisarja - Välierä
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.8.2015 11:30 | Joensuu | SiiPe 2 | PuPejr/m | 5-12 |
E-poikien pelisarja - Pronssiottelu
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.8.2015 13:00 | Joensuu | SiiPe 2 | IPV 2 | 1-11 |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|