Ottelut
E-poikien pelisarja - Runkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 9.5.2015 00:00 | Imatra | IPV 2 | PuPejr/k | 7-12 |
| 9.5.2015 00:00 | Imatra | IPV 2 | PuPejr/m | 15-15 |
| 14.5.2015 00:00 | Imatra | IPV 2 | PK-P | 19-8 |
| 14.5.2015 00:00 | Imatra | IPV 2 | JoMa | 7-11 |
| 31.5.2015 00:00 | Siilinjärvi | Mahti | IPV 2 | 15-25 |
| 31.5.2015 00:00 | Siilinjärvi | IPV 2 | Kiri/b | 17-14 |
| 31.5.2015 00:00 | Siilinjärvi | SiiPe 2 | IPV 2 | 13-6 |
| 13.6.2015 00:00 | Joensuu | IPV 2 | Mahti | 22-5 |
| 13.6.2015 00:00 | Joensuu | PK-P | IPV 2 | 3-23 |
| 13.6.2015 00:00 | Joensuu | JoMa | IPV 2 | 17-16 |
| 11.7.2015 00:01 | Hamina | HP | IPV 2 | 8-10 |
| 11.7.2015 00:01 | Hamina | Kiri/b | IPV 2 | 13-21 |
| 25.7.2015 00:00 | Jyväskylä | IPV 2 | SiiPe 2 | 6-26 |
| 25.7.2015 00:00 | Jyväskylä | IPV 2 | HP | 13-5 |
| 1.8.2015 00:01 | Kuopio | PuPejr/k | IPV 2 | 14-14 |
| 1.8.2015 00:01 | Kuopio | PuPejr/m | IPV 2 | 15-14 |
E-poikien pelisarja - Välierä
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.8.2015 10:00 | Joensuu | JoMa | IPV 2 | 19-3 |
E-poikien pelisarja - Pronssiottelu
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.8.2015 13:00 | Joensuu | SiiPe 2 | IPV 2 | 1-11 |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|