Ottelut
Miehet - Runkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.6.2021 | Laitilan Jyske | YPA | 2-0 (7-0, 11-2) | näytä | |
| 24.6.2021 | Pesäsudet | YPA | 0-2 (2-16, 6-7) | näytä | |
| 11.7.2021 | TuPe | YPA | 2-0 (14-3, 11-4) | näytä | |
| 19.7.2021 | Manse PP | YPA | 0-2 (5-6, 8-10) | näytä | |
| 24.7.2021 | YPA | Manse PP | 2-0 (27-2, 8-1) | näytä | |
| 1.8.2021 | YPA | TuPe | 0-2 (2-6, 1-9) | näytä | |
| 7.8.2021 | HuVe | YPA | 0-2 (9-10, 3-12) | näytä | |
| 14.8.2021 | YPA | Pesäsudet | 2-0 (8-2, 14-2) | näytä | |
| 21.8.2021 | LP | YPA | 1-0 (4-1, 4-4) | näytä | |
| 22.8.2021 | YPA | Laitilan Jyske | 2-0 (12-4, 5-4) | näytä | |
| 28.8.2021 | JoKo juniorit | YPA | 2-1 (2-9, 7-6, 1-0) | näytä | |
| 5.9.2021 | YPA | JoKo juniorit | 0-1 (1-6, 3-3) | näytä | |
| 11.9.2021 | YPA | HuVe | 2-0 (5-2, 6-0) | näytä | |
| 18.9.2021 | YPA | LP | 2-1 (2-3, 5-4, 0-0, 2-1) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|